Currín

Cultura y Espectáculos

  • Página Principal
  • Editorial
  • Staff
  • Nodal
  • Cultura y Espectáculos
  • Deportes
  • Canal de Grupo Barba
  • Malicias
  • Garcas
  • Cabildo y Juramento
  • Inutilísima
  • Blog Anterior

miércoles, 7 de agosto de 2019

Al igual que en todo el último año y medio, la inflación de julio volvió a quedar por arriba de 2 por ciento

El índice de precios al consumidor del mes pasado se ubicó entre 2,2 y 2,7 por ciento, según mediciones privadas. Desde febrero de 2018 que no baja de los 2 puntos. 


La inflación de julio volvió a quedar por encima del 2 por ciento por décimo octavo mes consecutivo. Fue de 2,4 por ciento, según un promedio de consultoras privadas. El dato es apenas tres décimas inferior al de junio, donde la suba generalizada de precios fue del 2,7 por ciento, según el INDEC. 

A pesar del congelamiento de precios en un año electoral, la prometida desinflación no se produce. 

La última vez que el índice de precios comenzó con 1 fue en enero de 2018. Los analistas coinciden que el impulso en julio estuvo dado por los aumentos en el rubro salud y por factores estacionales como el turismo de vacaciones de invierno. Además, durante los últimos días del mes subió el tipo de cambio. El dato oficial del INDEC se publicará el jueves de la semana próxima, después de las elecciones primarias.

En julio la inflación fue del 2,5 por ciento, según el Índice de Precios al Consumidor que elabora la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Con este resultado, subió 53 por ciento en forma interanual y suma 24,6 por ciento en los primeros siete meses del año. La cifra ya supera a la estimada para todo el año durante la sanción del presupuesto 2019, que se preveía que fuera del 22,4 por ciento.

Según la estimación de Ferreres, la dinámica del nivel de precios de julio estuvo impulsada principalmente por la evolución del rubro de Alimentos y bebidas, el cual creció un 2,5 por ciento. Los rubros que registraron las mayores subas del mes fueron esparcimiento (3,9 por ciento) y salud (3,6 por ciento). Además, otro rubro que incidió de forma significativa fue Transporte y comunicaciones, el cual registró una variación del 2,5 por ciento mensual. En cuanto a los bienes y servicios regulados, crecieron a un ritmo del 2,1 por ciento, producto de los aumentos en prepagas y taxis.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado que realiza el Banco Central en base a consultoras privadas arrojó una estimación del 2,4 por ciento para julio. El dato significa una tasa de variación inferior a la registrada durante el primer semestre del año, donde fue de 3,4 por ciento el promedio mensual. Para 2019, los analistas consultados por el REM estiman que la inflación será del 40 por ciento, con un dólar a 50 pesos en diciembre. “Se espera que en el segundo semestre la inflación alcance el 2,1 por ciento en noviembre, sosteniéndose en ese nivel hasta enero de 2020”, detalló el informe.

El dato de inflación es aún más alto según Consumidores Libres. Héctor Polino, representante de la entidad, informó que el seguimiento de precios de una canasta de 38 artículos arrojó un aumento del 2,67 por ciento el mes pasado. De esta forma, la llamada canasta básica de alimentos acumula desde enero una suba del 29,21 por ciento. El seguimiento, efectuado en cuatro barrios de la Ciudad de Buenos Aires, muestra que aumentaron 26 productos, 9 bajaron sus precios y 3 se mantuvieron sin variaciones. El rubro que más aumentó desde enero hasta hoy fue la carne.

La esperada desinflación parece no llegar, pese a que en abril el régimen macrifascista anunció un paquete de medidas para congelar las tarifas de luz, el transporte, el precios de los alimentos y la telefonía celular. 

Según el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, el Índice de Relevamiento de Precios registró una suba del 2,2 por ciento mensual en julio y alcanzó un alza del 51,3 por ciento en términos anuales. Atribuye las causas a la suba en atención médica y salud (5 por ciento), ante un alza de las cuotas de medicina prepaga y el sostenido aumento de los medicamentos, y a esparcimiento (4 por ciento), por motivos estacionales. “La inflación permanece en niveles muy elevados y no consigue converger hacia los niveles pre-devaluación”, concluye el informe de ITE. Además, adelanta que en agosto podría interrumpirse el “incipiente proceso de desinflación” por la volatilidad del mercado cambiario durante las últimas semanas de julio y la primera de agosto. También habrá un nuevo aumento de las prepagas el mes que viene.
Publicadas por Diario Currín a la/s 00:00
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Página Principal
Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

CONTACTO

SEGUINOS EN FACEBOOK

SEGUINOS EN FACEBOOK

SEGUINOS EN TWITTER

SEGUINOS EN TWITTER

EL CLIMA

EL CLIMA

COTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA

COTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

MEDIOS AMIGOS

MEDIOS AMIGOS









Buscador Currín

Traductor Currín










ARCHIVO DE NOTAS ANTERIORES (POR SEMANA)

  • ►  2023 (798)
    • ►  03/26 - 04/02 (14)
    • ►  03/19 - 03/26 (81)
    • ►  03/12 - 03/19 (69)
    • ►  03/05 - 03/12 (80)
    • ►  02/26 - 03/05 (63)
    • ►  02/19 - 02/26 (40)
    • ►  02/12 - 02/19 (82)
    • ►  02/05 - 02/12 (67)
    • ►  01/22 - 01/29 (56)
    • ►  01/15 - 01/22 (81)
    • ►  01/08 - 01/15 (79)
    • ►  01/01 - 01/08 (86)
  • ►  2022 (4023)
    • ►  12/25 - 01/01 (66)
    • ►  12/18 - 12/25 (56)
    • ►  12/11 - 12/18 (76)
    • ►  12/04 - 12/11 (59)
    • ►  11/27 - 12/04 (90)
    • ►  11/20 - 11/27 (48)
    • ►  11/13 - 11/20 (78)
    • ►  11/06 - 11/13 (88)
    • ►  10/30 - 11/06 (84)
    • ►  10/23 - 10/30 (73)
    • ►  10/16 - 10/23 (84)
    • ►  10/09 - 10/16 (80)
    • ►  10/02 - 10/09 (66)
    • ►  09/25 - 10/02 (89)
    • ►  09/18 - 09/25 (87)
    • ►  09/11 - 09/18 (86)
    • ►  09/04 - 09/11 (75)
    • ►  08/28 - 09/04 (97)
    • ►  08/21 - 08/28 (89)
    • ►  08/14 - 08/21 (74)
    • ►  08/07 - 08/14 (73)
    • ►  07/31 - 08/07 (87)
    • ►  07/24 - 07/31 (72)
    • ►  07/17 - 07/24 (90)
    • ►  07/10 - 07/17 (85)
    • ►  07/03 - 07/10 (94)
    • ►  06/26 - 07/03 (87)
    • ►  05/29 - 06/05 (11)
    • ►  05/22 - 05/29 (72)
    • ►  05/15 - 05/22 (92)
    • ►  05/08 - 05/15 (83)
    • ►  05/01 - 05/08 (88)
    • ►  04/24 - 05/01 (97)
    • ►  04/17 - 04/24 (96)
    • ►  04/10 - 04/17 (98)
    • ►  04/03 - 04/10 (107)
    • ►  03/27 - 04/03 (94)
    • ►  03/20 - 03/27 (84)
    • ►  03/13 - 03/20 (117)
    • ►  03/06 - 03/13 (75)
    • ►  02/27 - 03/06 (88)
    • ►  02/20 - 02/27 (57)
    • ►  02/13 - 02/20 (95)
    • ►  02/06 - 02/13 (91)
    • ►  01/30 - 02/06 (89)
    • ►  01/23 - 01/30 (90)
    • ►  01/16 - 01/23 (93)
    • ►  01/09 - 01/16 (91)
    • ►  01/02 - 01/09 (82)
  • ►  2021 (4862)
    • ►  12/26 - 01/02 (86)
    • ►  12/19 - 12/26 (50)
    • ►  12/12 - 12/19 (95)
    • ►  12/05 - 12/12 (102)
    • ►  11/28 - 12/05 (96)
    • ►  11/21 - 11/28 (104)
    • ►  11/14 - 11/21 (96)
    • ►  11/07 - 11/14 (80)
    • ►  10/31 - 11/07 (92)
    • ►  10/24 - 10/31 (97)
    • ►  10/17 - 10/24 (90)
    • ►  10/10 - 10/17 (98)
    • ►  10/03 - 10/10 (96)
    • ►  09/26 - 10/03 (97)
    • ►  09/19 - 09/26 (105)
    • ►  09/12 - 09/19 (96)
    • ►  09/05 - 09/12 (69)
    • ►  08/29 - 09/05 (107)
    • ►  08/22 - 08/29 (99)
    • ►  08/15 - 08/22 (108)
    • ►  08/08 - 08/15 (89)
    • ►  08/01 - 08/08 (81)
    • ►  07/25 - 08/01 (93)
    • ►  07/18 - 07/25 (105)
    • ►  07/11 - 07/18 (94)
    • ►  07/04 - 07/11 (95)
    • ►  06/27 - 07/04 (102)
    • ►  06/20 - 06/27 (71)
    • ►  06/13 - 06/20 (92)
    • ►  06/06 - 06/13 (88)
    • ►  05/30 - 06/06 (85)
    • ►  05/23 - 05/30 (81)
    • ►  05/16 - 05/23 (69)
    • ►  05/09 - 05/16 (98)
    • ►  05/02 - 05/09 (100)
    • ►  04/25 - 05/02 (90)
    • ►  04/18 - 04/25 (99)
    • ►  04/11 - 04/18 (92)
    • ►  04/04 - 04/11 (90)
    • ►  03/28 - 04/04 (96)
    • ►  03/21 - 03/28 (97)
    • ►  03/14 - 03/21 (101)
    • ►  03/07 - 03/14 (103)
    • ►  02/28 - 03/07 (100)
    • ►  02/21 - 02/28 (108)
    • ►  02/14 - 02/21 (90)
    • ►  02/07 - 02/14 (100)
    • ►  01/31 - 02/07 (110)
    • ►  01/24 - 01/31 (92)
    • ►  01/17 - 01/24 (100)
    • ►  01/10 - 01/17 (104)
    • ►  01/03 - 01/10 (84)
  • ►  2020 (4857)
    • ►  12/27 - 01/03 (63)
    • ►  12/20 - 12/27 (77)
    • ►  12/13 - 12/20 (96)
    • ►  12/06 - 12/13 (93)
    • ►  11/29 - 12/06 (104)
    • ►  11/22 - 11/29 (57)
    • ►  11/15 - 11/22 (60)
    • ►  11/08 - 11/15 (102)
    • ►  11/01 - 11/08 (104)
    • ►  10/25 - 11/01 (104)
    • ►  10/18 - 10/25 (91)
    • ►  10/11 - 10/18 (87)
    • ►  10/04 - 10/11 (88)
    • ►  09/27 - 10/04 (89)
    • ►  09/20 - 09/27 (88)
    • ►  09/13 - 09/20 (61)
    • ►  09/06 - 09/13 (88)
    • ►  08/30 - 09/06 (94)
    • ►  08/23 - 08/30 (92)
    • ►  08/16 - 08/23 (95)
    • ►  08/09 - 08/16 (103)
    • ►  08/02 - 08/09 (102)
    • ►  07/26 - 08/02 (94)
    • ►  07/19 - 07/26 (87)
    • ►  07/12 - 07/19 (88)
    • ►  07/05 - 07/12 (87)
    • ►  06/28 - 07/05 (98)
    • ►  06/21 - 06/28 (96)
    • ►  06/14 - 06/21 (84)
    • ►  06/07 - 06/14 (88)
    • ►  05/31 - 06/07 (96)
    • ►  05/24 - 05/31 (95)
    • ►  05/17 - 05/24 (96)
    • ►  05/10 - 05/17 (84)
    • ►  05/03 - 05/10 (92)
    • ►  04/26 - 05/03 (89)
    • ►  04/19 - 04/26 (91)
    • ►  04/12 - 04/19 (98)
    • ►  04/05 - 04/12 (110)
    • ►  03/29 - 04/05 (109)
    • ►  03/22 - 03/29 (101)
    • ►  03/15 - 03/22 (108)
    • ►  03/08 - 03/15 (102)
    • ►  03/01 - 03/08 (104)
    • ►  02/23 - 03/01 (92)
    • ►  02/16 - 02/23 (86)
    • ►  02/09 - 02/16 (100)
    • ►  02/02 - 02/09 (108)
    • ►  01/26 - 02/02 (108)
    • ►  01/19 - 01/26 (107)
    • ►  01/12 - 01/19 (111)
    • ►  01/05 - 01/12 (110)
  • ▼  2019 (5165)
    • ►  12/29 - 01/05 (73)
    • ►  12/22 - 12/29 (73)
    • ►  12/15 - 12/22 (68)
    • ►  12/08 - 12/15 (80)
    • ►  12/01 - 12/08 (98)
    • ►  11/24 - 12/01 (106)
    • ►  11/17 - 11/24 (100)
    • ►  11/10 - 11/17 (110)
    • ►  11/03 - 11/10 (91)
    • ►  10/27 - 11/03 (86)
    • ►  10/20 - 10/27 (96)
    • ►  10/13 - 10/20 (92)
    • ►  10/06 - 10/13 (114)
    • ►  09/29 - 10/06 (108)
    • ►  09/22 - 09/29 (104)
    • ►  09/15 - 09/22 (115)
    • ►  09/08 - 09/15 (87)
    • ►  09/01 - 09/08 (98)
    • ►  08/25 - 09/01 (105)
    • ►  08/18 - 08/25 (102)
    • ►  08/11 - 08/18 (108)
    • ▼  08/04 - 08/11 (86)
      • Alberto Fernández en Córdoba: "Sé que intereses te...
      • Alberto: “Argentina percibe que por este camino no...
      • Axel Kicillof, junto a Magario y Cristina, cerró l...
      • Después de los gritos, las lágrimas: Macri Blanco ...
      • Lavagna cerró la campaña con eje en la economía: "...
      • Mal pronóstico para después de las elecciones: Sta...
      • Se pasan de hijos de puta: Martiniano Molina quier...
      • El régimen quiso obligar a empleados del Registro ...
      • El Correo Argentino prometió el 90% de los votos e...
      • Juntos por el Cambio llevó a la justicia la guerra...
      • Otra escuela sin gas y con frío: el jardín de infa...
      • Denuncian "el sistema de crueldad" de las cárceles...
      • Estaba presa por abortar y murió esposada a una ca...
      • La Justicia no permite más presos en Olmos y Magda...
      • Ricardo Echegaray: "Soy un blanco de persecución p...
      • Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en l...
      • Evacuación masiva en el Cerro Catedral por una tel...
      • Se derrumbó un edificio de ocho pisos en construcc...
      • Embestida judicial contra Rafael Correa: una fisca...
      • Masacre narco en México: aparecen 19 cadáveres col...
      • Multitudinario acto de cierre de campaña de Albert...
      • El compromiso de Alberto Fernández con los goberna...
      • El mensaje de la Iglesia católica en la celebració...
      • Masiva marcha de San Cayetano al Congreso contra e...
      • Sigue cayendo la producción de ropa: en junio se p...
      • Cerró una fábrica de baterías y dejó a 35 trabajad...
      • Marcó del Pont: "Si hay una corrida al gobierno no...
      • El régimen le mostró a los partidos de la oposició...
      • Frigerio: "Va a ser una elección totalmente transp...
      • El dólar rozó los $ 47 y forzó la intervención del...
      • Red de espionaje ilegal: Daniel Santoro fue proces...
      • Citaron a Julieta Ripoli, ex funcionaria de Viali...
      • La Cámara de Casación confirmó la condena a Guille...
      • Chapelco: un incendio destruyó un local de alquile...
      • Murió Fabio Zerpa, el hombre de los ovnis
      • El PT apelará el traslado de Lula a una cárcel común
      • Watergate, lágrimas y un final inédito: A 45 años ...
      • Salió la edición nº 395 de Garcas
      • Sí, se puede: creció la pobreza infantil y ya abar...
      • La industria cayó casi 7% en junio y acumuló 14 ba...
      • La peor destrucción de empresas desde 2001: en lo ...
      • Menos de la mitad de los porteños puede alquilar y...
      • Al igual que en todo el último año y medio, la inf...
      • No despega el consumo: pese al Ahora 12, es tibio ...
      • El Banco Central reflejó la continuidad de la cris...
      • Desocupados, precarizados y cooperativas repudiaro...
      • Zanella cerró otra de sus plantas y echó a todos s...
      • Tras 45 años, cerró una autopartista en la provinc...
      • El Frente de Todos presentó un recurso de amparo e...
      • El Indio Solari contra el régimen macrifascista: "...
      • El juez Gallardo defendió su fallo contra Pedidos ...
      • A los gritos y sobreactuando de manera patética, M...
      • María Eugenia Vidal reveló a qué se dedicará si pi...
      • El testimonio de la secretaria de Marcelo D'Alessi...
      • Abusos en el Instituto Provolo: el juicio pasó a c...
      • La amenaza de Estados Unidos a Venezuela: "El tiem...
      • Alberto Fernández, a los jóvenes: “No dejen que na...
      • Después del cierre de campaña en Rosario, Alberto ...
      • Felipe Solá apuntó contra Miauricio Macri Blanco V...
      • Silvina Batakis, contundente: "En la economía esta...
      • El apoderado del PJ realizó nuevas denuncias sobre...
      • La pobreza entre trabajadores creció más del 7% en...
      • A días de las PASO, la Iglesia redobla la crítica ...
      • Contra el hambre, convocan a una multitudinaria ma...
      • Derrumbe sin fin: las ventas de comercios minorist...
      • El peligro de un descontrol del mercado cambiario:...
      • A Macri Blanco Villegas se le empieza a ir el dóla...
      • El régimen macrifascista volvió a emitir deuda a m...
      • Vidal desesperada: usó a los muertos de la tragedi...
      • Los familiares de las víctimas de Once rechazaron ...
      • Escandaloso: la pericia oficial de la Corte desmie...
      • La respuesta de Greenpeace a la denuncia de Bullr...
      • En los primeros cuatro días, 24 mil descerebrados ...
      • Rodríguez Larrata salió en defensa de Glovo, Rappi...
      • Apelaron la condena por el beso entre dos mujeres
      • China devalúa y escala la guerra económica con Est...
      • Alberto Fernández: "Temo que el gobierno intente i...
      • Massa le dijo a Cristina que ganarán Nación y prov...
      • Lammens: "Me ofrecieron, pero nunca podría haber s...
      • "Por una cultura para todxs"
      • Los datos oficiales que desmienten a Macri Blanco ...
      • A Stornelli se le termina la feria pero no la rebe...
      • El dilema matemático que se volvió viral
      • El "soldado volador" francés finalmente logró cruz...
      • El tirador que asesinó a nueve personas en Ohio te...
      • Salió el nº 416 de Malicias
    • ►  07/28 - 08/04 (107)
    • ►  07/21 - 07/28 (112)
    • ►  07/14 - 07/21 (110)
    • ►  07/07 - 07/14 (76)
    • ►  06/30 - 07/07 (104)
    • ►  06/23 - 06/30 (69)
    • ►  06/16 - 06/23 (100)
    • ►  06/09 - 06/16 (112)
    • ►  06/02 - 06/09 (67)
    • ►  05/26 - 06/02 (108)
    • ►  05/19 - 05/26 (117)
    • ►  05/12 - 05/19 (105)
    • ►  05/05 - 05/12 (90)
    • ►  04/28 - 05/05 (90)
    • ►  04/21 - 04/28 (112)
    • ►  04/14 - 04/21 (74)
    • ►  04/07 - 04/14 (112)
    • ►  03/31 - 04/07 (105)
    • ►  03/24 - 03/31 (98)
    • ►  03/17 - 03/24 (105)
    • ►  03/10 - 03/17 (88)
    • ►  03/03 - 03/10 (3)
    • ►  02/24 - 03/03 (113)
    • ►  02/17 - 02/24 (129)
    • ►  02/10 - 02/17 (122)
    • ►  02/03 - 02/10 (136)
    • ►  01/27 - 02/03 (124)
    • ►  01/20 - 01/27 (124)
    • ►  01/13 - 01/20 (122)
    • ►  01/06 - 01/13 (131)
  • ►  2018 (5513)
    • ►  12/30 - 01/06 (76)
    • ►  12/23 - 12/30 (81)
    • ►  12/16 - 12/23 (107)
    • ►  12/09 - 12/16 (110)
    • ►  12/02 - 12/09 (116)
    • ►  11/25 - 12/02 (117)
    • ►  11/18 - 11/25 (114)
    • ►  11/11 - 11/18 (116)
    • ►  11/04 - 11/11 (121)
    • ►  10/28 - 11/04 (123)
    • ►  10/21 - 10/28 (114)
    • ►  10/14 - 10/21 (129)
    • ►  10/07 - 10/14 (111)
    • ►  09/30 - 10/07 (136)
    • ►  09/23 - 09/30 (111)
    • ►  09/16 - 09/23 (127)
    • ►  09/09 - 09/16 (120)
    • ►  09/02 - 09/09 (128)
    • ►  08/26 - 09/02 (128)
    • ►  08/19 - 08/26 (102)
    • ►  08/12 - 08/19 (151)
    • ►  08/05 - 08/12 (92)
    • ►  07/29 - 08/05 (44)
    • ►  07/22 - 07/29 (116)
    • ►  07/15 - 07/22 (112)
    • ►  07/08 - 07/15 (94)
    • ►  07/01 - 07/08 (116)
    • ►  06/24 - 07/01 (88)
    • ►  06/17 - 06/24 (110)
    • ►  06/10 - 06/17 (108)
    • ►  06/03 - 06/10 (116)
    • ►  05/27 - 06/03 (112)
    • ►  05/20 - 05/27 (116)
    • ►  05/13 - 05/20 (126)
    • ►  05/06 - 05/13 (114)
    • ►  04/29 - 05/06 (85)
    • ►  04/22 - 04/29 (114)
    • ►  04/15 - 04/22 (114)
    • ►  04/08 - 04/15 (116)
    • ►  04/01 - 04/08 (106)
    • ►  03/25 - 04/01 (94)
    • ►  03/18 - 03/25 (112)
    • ►  03/11 - 03/18 (104)
    • ►  03/04 - 03/11 (112)
    • ►  02/25 - 03/04 (122)
    • ►  02/18 - 02/25 (114)
    • ►  02/11 - 02/18 (118)
    • ►  02/04 - 02/11 (123)
    • ►  01/28 - 02/04 (120)
    • ►  01/21 - 01/28 (57)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Currín Online <> Diario Digital. Tema Sencillo. Con tecnología de Blogger.