Currín

Cultura y Espectáculos

  • Página Principal
  • Editorial
  • Staff
  • Nodal
  • Cultura y Espectáculos
  • Deportes
  • Canal de Grupo Barba
  • Malicias
  • Garcas
  • Cabildo y Juramento
  • Inutilísima
  • Blog Anterior

viernes, 30 de abril de 2021

En la ciudad de Buenos Aires el 60% de los contagiados de coronavirus tiene las variantes del Reino Unido y Manaos

El dato surge del relevamiento del Consorcio País, que creó el Gobierno para vigilar qué tipo de coronavirus circula en la Argentina. Explica la razón del aumento de la velocidad de los contagios y por qué la región metropolitana es el epicentro de la segunda ola. En el conurbano están presentes en el 40% de los casos.


El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es el epicentro de la segunda ola de coronavirus en la Argentina. Lo repite en los últimos tiempos el presidente Alberto Fernández y de ahí la razón de las restricciones que impuso hace dos semanas y la decisión de profundizarlas a partir del sábado. Lo muestran la cantidad de casos diarios y el nivel de ocupación del sistema sanitario y ahora nuevos datos que explican, además, la velocidad que de un tiempo a este parte adquirieron los contagios en la región: el 60% de los enfermos de covid-19 de la ciudad de Buenos Aires tiene las variantes de Reino Unido o Manaos, también presentes en el 40% de los contagiados del conurbano bonaerense.

El dato sobre la circulación de esas variantes de SARS-CoV-2 más contagiosas que la original surge del relevamiento del Consorcio Proyecto PAIS. Ese organismo fue creado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para controlar las características genéticas del coronavirus que circula en la Argentina.

El último reporte, que incluye también en el AMBA al Gran La Plata, reporta principalmente datos provenientes de la Semana Epidemiológica 13 a la 15, que son las dos primeras de abril, y analiza la evolución de las variantes de interés desde el inicio de la vigilancia a finales de 2020. Los datos difundidos este jueves son preliminares y la versión extendida del informe se divulgará en los próximos días.

Ciudad de Buenos Aires

El Consorcio Proyecto País observó que se alcanzaron valores de frecuencia de detección del 27,1% para la variante 501Y.V1 (Reino Unido) y del 31,3% para 501Y.V3 (Manaos) en la Semana Epidemiológica 15 (segunda semana de abril), en casos sin nexo epidemiológico con turismo.

Los investigadores observaron, además, las mutaciones de interés epidemiológico E484K y L452Q en el 39,6 por ciento de los casos de esa semana.

La mutación L452Q (compatible con el linaje C.37, recientemente descripto en Chile y Perú, e informalmente llamado “variante Andina”) se detectó en el 33,3% de los casos. La circulación de este linaje en CABA ha sido confirmada por la secuenciación de genoma completo de 20 muestras correspondientes a las semanas epidemiológicas previas.

Sólo el 4,2 por ciento de las secuencias de la Semana Epidemiológica 15 corresponden a virus que han circulado en la primera ola en la Ciudad de Buenos Aires.

Gran Buenos Aires

La variante 501Y.V1 (Reino Unido) mostró valores de frecuencia de detección del 11,5% y la variante 501Y.V3 (Manaos) del 26,9% en la Semana Epidemiológica 15, en casos sin nexo epidemiológico con turismo.

Los casos con la mutación de interés L452Q mostraron un incremento desde la Semana Epidemiológica 7 hasta alcanzar el 57,7% de los casos de la Semana Epidemiológica 15. De las muestras del Gran Buenos Aires con esta mutación detectadas en semanas previas, 49 fueron confirmadas por secuenciación de genoma completo como linaje C.37.

El informe agrega que, sin embargo, la distribución variantes y mutaciones de interés epidemiológico entre la Semana Epidemiolótica 9 y la Semana Epidemiológica 15 fue heterogénea dentro del Gran Buenos Aires.

En el caso del conurbano bonaerense, sólo el 3,8 % de las secuencias de la Semana Epidemiológica 15, la última relevada, corresponden a virus que han circulado en la primera ola en la región.

Gran La Plata

De toda el área metropolitana relevada por el Consorcio País, La Plata y su zona aledaña es la que tiene mayor presencia de la variante de 501Y.V3 (Manaos). Allí fue detectada en 27 de 34 casos analizados, lo cual representa el 79,4%.
Publicadas por Diario Currín a la/s 00:00
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Página Principal
Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

CONTACTO

SEGUINOS EN FACEBOOK

SEGUINOS EN FACEBOOK

SEGUINOS EN TWITTER

SEGUINOS EN TWITTER

EL CLIMA

EL CLIMA

COTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA

COTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

MEDIOS AMIGOS

MEDIOS AMIGOS









Buscador Currín

Traductor Currín










ARCHIVO DE NOTAS ANTERIORES (POR SEMANA)

  • ►  2023 (798)
    • ►  03/26 - 04/02 (14)
    • ►  03/19 - 03/26 (81)
    • ►  03/12 - 03/19 (69)
    • ►  03/05 - 03/12 (80)
    • ►  02/26 - 03/05 (63)
    • ►  02/19 - 02/26 (40)
    • ►  02/12 - 02/19 (82)
    • ►  02/05 - 02/12 (67)
    • ►  01/22 - 01/29 (56)
    • ►  01/15 - 01/22 (81)
    • ►  01/08 - 01/15 (79)
    • ►  01/01 - 01/08 (86)
  • ►  2022 (4023)
    • ►  12/25 - 01/01 (66)
    • ►  12/18 - 12/25 (56)
    • ►  12/11 - 12/18 (76)
    • ►  12/04 - 12/11 (59)
    • ►  11/27 - 12/04 (90)
    • ►  11/20 - 11/27 (48)
    • ►  11/13 - 11/20 (78)
    • ►  11/06 - 11/13 (88)
    • ►  10/30 - 11/06 (84)
    • ►  10/23 - 10/30 (73)
    • ►  10/16 - 10/23 (84)
    • ►  10/09 - 10/16 (80)
    • ►  10/02 - 10/09 (66)
    • ►  09/25 - 10/02 (89)
    • ►  09/18 - 09/25 (87)
    • ►  09/11 - 09/18 (86)
    • ►  09/04 - 09/11 (75)
    • ►  08/28 - 09/04 (97)
    • ►  08/21 - 08/28 (89)
    • ►  08/14 - 08/21 (74)
    • ►  08/07 - 08/14 (73)
    • ►  07/31 - 08/07 (87)
    • ►  07/24 - 07/31 (72)
    • ►  07/17 - 07/24 (90)
    • ►  07/10 - 07/17 (85)
    • ►  07/03 - 07/10 (94)
    • ►  06/26 - 07/03 (87)
    • ►  05/29 - 06/05 (11)
    • ►  05/22 - 05/29 (72)
    • ►  05/15 - 05/22 (92)
    • ►  05/08 - 05/15 (83)
    • ►  05/01 - 05/08 (88)
    • ►  04/24 - 05/01 (97)
    • ►  04/17 - 04/24 (96)
    • ►  04/10 - 04/17 (98)
    • ►  04/03 - 04/10 (107)
    • ►  03/27 - 04/03 (94)
    • ►  03/20 - 03/27 (84)
    • ►  03/13 - 03/20 (117)
    • ►  03/06 - 03/13 (75)
    • ►  02/27 - 03/06 (88)
    • ►  02/20 - 02/27 (57)
    • ►  02/13 - 02/20 (95)
    • ►  02/06 - 02/13 (91)
    • ►  01/30 - 02/06 (89)
    • ►  01/23 - 01/30 (90)
    • ►  01/16 - 01/23 (93)
    • ►  01/09 - 01/16 (91)
    • ►  01/02 - 01/09 (82)
  • ▼  2021 (4862)
    • ►  12/26 - 01/02 (86)
    • ►  12/19 - 12/26 (50)
    • ►  12/12 - 12/19 (95)
    • ►  12/05 - 12/12 (102)
    • ►  11/28 - 12/05 (96)
    • ►  11/21 - 11/28 (104)
    • ►  11/14 - 11/21 (96)
    • ►  11/07 - 11/14 (80)
    • ►  10/31 - 11/07 (92)
    • ►  10/24 - 10/31 (97)
    • ►  10/17 - 10/24 (90)
    • ►  10/10 - 10/17 (98)
    • ►  10/03 - 10/10 (96)
    • ►  09/26 - 10/03 (97)
    • ►  09/19 - 09/26 (105)
    • ►  09/12 - 09/19 (96)
    • ►  09/05 - 09/12 (69)
    • ►  08/29 - 09/05 (107)
    • ►  08/22 - 08/29 (99)
    • ►  08/15 - 08/22 (108)
    • ►  08/08 - 08/15 (89)
    • ►  08/01 - 08/08 (81)
    • ►  07/25 - 08/01 (93)
    • ►  07/18 - 07/25 (105)
    • ►  07/11 - 07/18 (94)
    • ►  07/04 - 07/11 (95)
    • ►  06/27 - 07/04 (102)
    • ►  06/20 - 06/27 (71)
    • ►  06/13 - 06/20 (92)
    • ►  06/06 - 06/13 (88)
    • ►  05/30 - 06/06 (85)
    • ►  05/23 - 05/30 (81)
    • ►  05/16 - 05/23 (69)
    • ►  05/09 - 05/16 (98)
    • ►  05/02 - 05/09 (100)
    • ▼  04/25 - 05/02 (90)
      • Alberto anunció la nueva etapa de restricciones: r...
      • Una por una, las medidas dispuestas hasta el 21 de...
      • Kicillof anunció las nuevas medidas en la provinci...
      • Rodríguez Larreta insiste y mantiene la presencial...
      • La salida que encontró Alberto Fernández frente a ...
      • Coronavirus: se confirmaron ayer 357 muertes y 22....
      • Llegó el decimotercer vuelo de Aerolíneas desde Mo...
      • Nación y CABA coordinaron el cierre de algunos acc...
      • El Gobierno no descarta nuevas restricciones si no...
      • El presidente se reunió con trabajadores de la sal...
      • Avanza un acuerdo para fabricar la vacuna de Sinop...
      • Rusia afirma que la Sputnik V genera inmunidad al ...
      • Alberto Fernández puso en funciones la Mesa de Sal...
      • El massista Alexis Guerrera será el nuevo ministro...
      • El Gobierno habilita suba del 9% en las tarifas el...
      • En una operación histórica, Invap exportó dos radares
      • Rodolfo Tailhade frente a la declaración jurada de...
      • Salió el nº 107 (Mayo/2021) del pasquín derechoso ...
      • Maradona agonizó 12 horas y los médicos fueron "in...
      • Israel: mueren 45 personas, entre ellas un argenti...
      • Alberto Fernández en Chaco: "Estoy convencido de q...
      • El presidente recibió en Ezeiza el vuelo con un mi...
      • Coronavirus en Argentina: confirmaron ayer 561 mue...
      • Carla Vizzotti se reunió con la Encargada de Negoc...
      • En la ciudad de Buenos Aires el 60% de los contagi...
      • Kicillof se reunió con intendentes: "Hay que bajar...
      • La ciudad de Buenos Aires abre hoy la inscripción ...
      • Tras reunión con Vizzotti, AstraZeneca admitió su ...
      • La desigualdad en la ciudad de Buenos Aires: las v...
      • El oficialismo porteño se negó a debatir en la Leg...
      • Clases presenciales: el procurador interino macrif...
      • El Gobierno rechazó el lanzamiento de misiles del ...
      • Un diputado de Juntos por el Cambio insultó a un a...
      • Correo Argentino: la truchada de una offshore vinc...
      • Alberto Fernández cerró la ronda de reuniones con ...
      • Coronavirus en Argentina: se registraron ayer 348 ...
      • El menú de restricciones que estudia Alberto Ferná...
      • Vizzotti convocó a representantes de AstraZeneca p...
      • Nuevas citaciones para darse la vacuna contra la c...
      • No hablar y abrir ventanillas: los consejos para b...
      • La variante de Manaos podría ser más transmisible ...
      • La industria creció casi el 18% en marzo pero preo...
      • Gabriel Katopodis quedó a cargo del Ministerio de ...
      • Esteban Bullrich reveló que tiene Esclerosis Later...
      • Presentaron una denuncia contra Patricia Bullrich ...
      • Otre revés judicial para Rodríguez Larrata: frenan...
      • "Pepe" Mujica se recupera de la operación que le r...
      • Salió el nº 485 de Garcas
      • Alberto Fernández dijo que "por odio" Miauricio Ma...
      • El presidente les pidió más controles a los gobern...
      • Carla Vizotti: "La demanda de oxígeno es entre dos...
      • Coronavirus en Argentina: se confirmaron ayer 516 ...
      • Nación, provincia de Buenos Aires y CABA coincidie...
      • Las nuevas medidas frente a la segunda ola de coro...
      • Infectólogos le piden Rodríguez Larrata la suspens...
      • Casi 6 de cada 10 internados por coronavirus en te...
      • Gobierno, empresas y gremios acordaron una suba de...
      • Revés para Rodríguez Larrata: la Justicia porteña ...
      • El escándalo de la connivencia entre jueces, fisca...
      • La IGJ detectó una transferencia ilegal de $ 54 mi...
      • Alberto Fernández lanzó el programa de seguridad p...
      • Cafiero y Vizzotti analizaron junto a especialista...
      • Coronavirus en Argentina: se reportaron ayer 18793...
      • Llegó al país otro vuelo procedente de China con 3...
      • Gollan: "Estamos en una situación crítica y necesi...
      • El Ministerio de Salud de la Nación desmintió a Ro...
      • Ahora, el desquiciado régimen porteño no descarta ...
      • Persecución del régimen de Rodríguez Larrata a las...
      • Covidiota, palabra aprobada por la RAE para defini...
      • La CGT pedirá una suba del 35% al 40% del salario ...
      • Las ventas en los supermercados cayeron un 5,8% en...
      • Mariano Macri prepara una explosiva denuncia contr...
      • Citaron a indagatoria a otros 10 ex militares acus...
      • Tras la excusación de Capuchetti, el juez Martínez...
      • El fiscal macrifascista Pleé busca que la Corte re...
      • Volvieron a rechazar la declaración de un testigo ...
      • Los argumentos que el Gobierno nacional presentará...
      • Ningún país dejó las escuelas abiertas con los cas...
      • Coronavirus en Argentina: se reportaron ayer 170 m...
      • Llegó el primero de los tres vuelos que entre ayer...
      • La ocupación de camas de terapia intensiva superó ...
      • Segunda ola de coronavirus en pediatría: los casos...
      • Cafiero: "Hoy no se consigue una cama en la ciudad...
      • Salvarezza: la ciudad de Buenos Aires tiene una "a...
      • Nicolás Trotta pidió dejar de lado las diferencias...
      • La producción de las pymes industriales creció 13%...
      • La rentabilidad de los agricultores se ubica entre...
      • Habrá apoyo estatal para proyectos productivos que...
      • Soria expone en Diputados sobre las reformas al Mi...
      • Salió el nº 506 de Malicias
    • ►  04/18 - 04/25 (99)
    • ►  04/11 - 04/18 (92)
    • ►  04/04 - 04/11 (90)
    • ►  03/28 - 04/04 (96)
    • ►  03/21 - 03/28 (97)
    • ►  03/14 - 03/21 (101)
    • ►  03/07 - 03/14 (103)
    • ►  02/28 - 03/07 (100)
    • ►  02/21 - 02/28 (108)
    • ►  02/14 - 02/21 (90)
    • ►  02/07 - 02/14 (100)
    • ►  01/31 - 02/07 (110)
    • ►  01/24 - 01/31 (92)
    • ►  01/17 - 01/24 (100)
    • ►  01/10 - 01/17 (104)
    • ►  01/03 - 01/10 (84)
  • ►  2020 (4857)
    • ►  12/27 - 01/03 (63)
    • ►  12/20 - 12/27 (77)
    • ►  12/13 - 12/20 (96)
    • ►  12/06 - 12/13 (93)
    • ►  11/29 - 12/06 (104)
    • ►  11/22 - 11/29 (57)
    • ►  11/15 - 11/22 (60)
    • ►  11/08 - 11/15 (102)
    • ►  11/01 - 11/08 (104)
    • ►  10/25 - 11/01 (104)
    • ►  10/18 - 10/25 (91)
    • ►  10/11 - 10/18 (87)
    • ►  10/04 - 10/11 (88)
    • ►  09/27 - 10/04 (89)
    • ►  09/20 - 09/27 (88)
    • ►  09/13 - 09/20 (61)
    • ►  09/06 - 09/13 (88)
    • ►  08/30 - 09/06 (94)
    • ►  08/23 - 08/30 (92)
    • ►  08/16 - 08/23 (95)
    • ►  08/09 - 08/16 (103)
    • ►  08/02 - 08/09 (102)
    • ►  07/26 - 08/02 (94)
    • ►  07/19 - 07/26 (87)
    • ►  07/12 - 07/19 (88)
    • ►  07/05 - 07/12 (87)
    • ►  06/28 - 07/05 (98)
    • ►  06/21 - 06/28 (96)
    • ►  06/14 - 06/21 (84)
    • ►  06/07 - 06/14 (88)
    • ►  05/31 - 06/07 (96)
    • ►  05/24 - 05/31 (95)
    • ►  05/17 - 05/24 (96)
    • ►  05/10 - 05/17 (84)
    • ►  05/03 - 05/10 (92)
    • ►  04/26 - 05/03 (89)
    • ►  04/19 - 04/26 (91)
    • ►  04/12 - 04/19 (98)
    • ►  04/05 - 04/12 (110)
    • ►  03/29 - 04/05 (109)
    • ►  03/22 - 03/29 (101)
    • ►  03/15 - 03/22 (108)
    • ►  03/08 - 03/15 (102)
    • ►  03/01 - 03/08 (104)
    • ►  02/23 - 03/01 (92)
    • ►  02/16 - 02/23 (86)
    • ►  02/09 - 02/16 (100)
    • ►  02/02 - 02/09 (108)
    • ►  01/26 - 02/02 (108)
    • ►  01/19 - 01/26 (107)
    • ►  01/12 - 01/19 (111)
    • ►  01/05 - 01/12 (110)
  • ►  2019 (5165)
    • ►  12/29 - 01/05 (73)
    • ►  12/22 - 12/29 (73)
    • ►  12/15 - 12/22 (68)
    • ►  12/08 - 12/15 (80)
    • ►  12/01 - 12/08 (98)
    • ►  11/24 - 12/01 (106)
    • ►  11/17 - 11/24 (100)
    • ►  11/10 - 11/17 (110)
    • ►  11/03 - 11/10 (91)
    • ►  10/27 - 11/03 (86)
    • ►  10/20 - 10/27 (96)
    • ►  10/13 - 10/20 (92)
    • ►  10/06 - 10/13 (114)
    • ►  09/29 - 10/06 (108)
    • ►  09/22 - 09/29 (104)
    • ►  09/15 - 09/22 (115)
    • ►  09/08 - 09/15 (87)
    • ►  09/01 - 09/08 (98)
    • ►  08/25 - 09/01 (105)
    • ►  08/18 - 08/25 (102)
    • ►  08/11 - 08/18 (108)
    • ►  08/04 - 08/11 (86)
    • ►  07/28 - 08/04 (107)
    • ►  07/21 - 07/28 (112)
    • ►  07/14 - 07/21 (110)
    • ►  07/07 - 07/14 (76)
    • ►  06/30 - 07/07 (104)
    • ►  06/23 - 06/30 (69)
    • ►  06/16 - 06/23 (100)
    • ►  06/09 - 06/16 (112)
    • ►  06/02 - 06/09 (67)
    • ►  05/26 - 06/02 (108)
    • ►  05/19 - 05/26 (117)
    • ►  05/12 - 05/19 (105)
    • ►  05/05 - 05/12 (90)
    • ►  04/28 - 05/05 (90)
    • ►  04/21 - 04/28 (112)
    • ►  04/14 - 04/21 (74)
    • ►  04/07 - 04/14 (112)
    • ►  03/31 - 04/07 (105)
    • ►  03/24 - 03/31 (98)
    • ►  03/17 - 03/24 (105)
    • ►  03/10 - 03/17 (88)
    • ►  03/03 - 03/10 (3)
    • ►  02/24 - 03/03 (113)
    • ►  02/17 - 02/24 (129)
    • ►  02/10 - 02/17 (122)
    • ►  02/03 - 02/10 (136)
    • ►  01/27 - 02/03 (124)
    • ►  01/20 - 01/27 (124)
    • ►  01/13 - 01/20 (122)
    • ►  01/06 - 01/13 (131)
  • ►  2018 (5513)
    • ►  12/30 - 01/06 (76)
    • ►  12/23 - 12/30 (81)
    • ►  12/16 - 12/23 (107)
    • ►  12/09 - 12/16 (110)
    • ►  12/02 - 12/09 (116)
    • ►  11/25 - 12/02 (117)
    • ►  11/18 - 11/25 (114)
    • ►  11/11 - 11/18 (116)
    • ►  11/04 - 11/11 (121)
    • ►  10/28 - 11/04 (123)
    • ►  10/21 - 10/28 (114)
    • ►  10/14 - 10/21 (129)
    • ►  10/07 - 10/14 (111)
    • ►  09/30 - 10/07 (136)
    • ►  09/23 - 09/30 (111)
    • ►  09/16 - 09/23 (127)
    • ►  09/09 - 09/16 (120)
    • ►  09/02 - 09/09 (128)
    • ►  08/26 - 09/02 (128)
    • ►  08/19 - 08/26 (102)
    • ►  08/12 - 08/19 (151)
    • ►  08/05 - 08/12 (92)
    • ►  07/29 - 08/05 (44)
    • ►  07/22 - 07/29 (116)
    • ►  07/15 - 07/22 (112)
    • ►  07/08 - 07/15 (94)
    • ►  07/01 - 07/08 (116)
    • ►  06/24 - 07/01 (88)
    • ►  06/17 - 06/24 (110)
    • ►  06/10 - 06/17 (108)
    • ►  06/03 - 06/10 (116)
    • ►  05/27 - 06/03 (112)
    • ►  05/20 - 05/27 (116)
    • ►  05/13 - 05/20 (126)
    • ►  05/06 - 05/13 (114)
    • ►  04/29 - 05/06 (85)
    • ►  04/22 - 04/29 (114)
    • ►  04/15 - 04/22 (114)
    • ►  04/08 - 04/15 (116)
    • ►  04/01 - 04/08 (106)
    • ►  03/25 - 04/01 (94)
    • ►  03/18 - 03/25 (112)
    • ►  03/11 - 03/18 (104)
    • ►  03/04 - 03/11 (112)
    • ►  02/25 - 03/04 (122)
    • ►  02/18 - 02/25 (114)
    • ►  02/11 - 02/18 (118)
    • ►  02/04 - 02/11 (123)
    • ►  01/28 - 02/04 (120)
    • ►  01/21 - 01/28 (57)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Currín Online <> Diario Digital. Tema Sencillo. Con tecnología de Blogger.