Currín

Cultura y Espectáculos

  • Página Principal
  • Editorial
  • Staff
  • Nodal
  • Cultura y Espectáculos
  • Deportes
  • Canal de Grupo Barba
  • Malicias
  • Garcas
  • Cabildo y Juramento
  • Inutilísima
  • Blog Anterior
Mostrando las entradas con la etiqueta encuesta Analogías. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta encuesta Analogías. Mostrar todas las entradas

sábado, 13 de octubre de 2018

El derrumbe del relato: apenas un 25% de bonaerenses aprueba la gestión de Macri Blanco Villegas

Los datos surgen de un estudio realizado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, comandada por María Eugenia Vidal, la gobernadora fascista envuelta en el escándalo de corrupción por los aportantes truchos.


Mugrizio Macri Blanco Villegas registra una desaprobación mayoritaria a su gestión entre los bonaerenses, que alcanza el 64,6% al ofrecer las alternativas polares “lo aprueba – no lo aprueba” para calificar su régimen fascista. 

La aprobación, en cambio, es del 25%, arrojando un saldo negativo en 39,6 puntos.

La desaprobación alcanza sus valores más altos (cercanos al 70%) entre los menores de 30 y de 45 años, a la inversa de lo que ocurre entre los mayores de 60, donde baja al 49,9%.

Por nivel educativo y sexo, los registros resultan muy parejos en tanto que el Interior presenta números levemente más amigables para el oficialismo que el GBA, si bien en ambos predomina la evaluación negativa de la actual administración.

Los datos surgen tras una investigación de la consultora Analogías, realizada entre los días 1º y 4 de Octubre, con una muestra de 4.180 casos que cubrió tanto el Gran Buenos Aires como el Interior de la Provincia.

Entre los aspectos relevados, se midió la evaluación que realizan los bonaerenses de los regímenes nacional y provincial, la imagen de dirigentes políticos de relevancia en el escenario actual, las expectativas económicas a mediano plazo de los vecinos de la Provincia, su percepción de la situación actual y su posicionamiento ante cuestiones de coyuntura.

El informe completo:
Publicadas por Diario Currín a la/s 00:00 No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas: caída imagen Macri, encuesta Analogías, provincia de Buenos Aires

miércoles, 22 de agosto de 2018

Cristina Kirchner vencería por diez puntos a Mugrizio Macri Blanco Villegas en un eventual ballotage en 2019

La información se desprende de una encuesta realizada por la consultora Analogías. La ex presidenta alcanzaría un 38,2% de intención de voto.


La consultora Analogías realizó una encuesta entre los días 16 y 18 de Agosto, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires (GBA e interior provincial), procurando indagar acerca del cuadro de opinión de los bonaerenses en lo que refiere a temas de coyuntura política y económica, así como su evaluación de la gestión de los regímenes nacional y provincial.

Entre las cuestiones relevadas, se incluyeron la identificación de las problemáticas que les resultan más acuciantes a los bonaerenses, la evaluación que realizan de la gestión de la gobernadora fascista Vidal y Mugrizio Macri Blanco Villegas y sus expectativas económicas a mediano plazo, así como su postura frente a temas de coyuntura, como la difusión de denuncias de corrupción en el denominado “caso de los cuadernos”.

Asimismo, se planteó un posible escenario electoral de primera vuelta, así como un eventual escenario de ballotage, evaluando la intención de voto de los bonaerenses ante cada uno de ellos.

El escenario electoral en la provincia de Buenos Aires continúa mostrando, en sintonía con los registros obtenidos a principio de mes, una ventaja para la oposición respecto al oficialismo, tanto en una primera vuelta como en un eventual ballotage, con valores que no registran modificaciones significativas.

En un escenario de primera vuelta, con una gama de potenciales candidatos, Cristina aparece al frente con el 31,6%, apoyada en su favoritismo entre los jóvenes y los sectores con formación media y baja, así como en el GBA.

El hijo bobo de Franco Macri partiría de un 25,2%, apoyado, en cambio, en los mayores de 45 y 60 años y en el voto del interior provincial y de los segmentos de mayor nivel educativo.

Otros eventuales candidatos se ubicarían por debajo del 10% de los votos en este escenario, quedando alejados de la disputa por el primer lugar.

La ventaja para Cristina Fernández de Kirchner se mantendría considerando un eventual ballotage contra Macri Blanco Villegas, a quién superaría entre los bonaerenses por unos diez puntos porcentuales, nuevamente asentando su ventaja entre los jóvenes y quienes residen en el Gran Buenos Aires. El escenario de ballotage se mantiene sin cambios significativos respecto a la medición de principios de mes.

El estudio se realizó mediante entrevistas telefónicas (con tecnología IVR), ajustando los resultados de acuerdo a parámetros censales de sexo, edad, nivel educativo y lugar de residencia. Se relevaron 3.280 casos efectivos.
Publicadas por Diario Currín a la/s 00:01 No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas: balotaje, Cristina, encuesta Analogías, Macri
Entradas antiguas Página Principal
Suscribirse a: Entradas (Atom)

CONTACTO

SEGUINOS EN FACEBOOK

SEGUINOS EN FACEBOOK

SEGUINOS EN TWITTER

SEGUINOS EN TWITTER

EL CLIMA

EL CLIMA

COTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA

COTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

MEDIOS AMIGOS

MEDIOS AMIGOS









Buscador Currín

Traductor Currín










ARCHIVO DE NOTAS ANTERIORES (POR SEMANA)

  • ▼  2023 (798)
    • ▼  03/26 - 04/02 (14)
      • Currín les dice hasta siempre
      • El martes, 28 de marzo, Currín no se edita. Nos re...
      • Mauricio Macri anunció que no será candidato a pre...
      • Qué dijeron Bullrich Luro Pueyrredón, Rodríguez La...
      • El kirchnerismo sostiene que Alberto debería segui...
      • "Estamos de acuerdo": tras las declaraciones de Má...
      • La Cámpora: Las razones del traspaso de mando y el...
      • Volvió a crecer la Industria en febrero y el nivel...
      • Furia opositora contra un proyecto agroecológico e...
      • Los chats de Marcelo D'Alessandro y una historia d...
      • La escandalosa renovación de las concesiones de lo...
      • El régimen porteño cierra jardines maternales argu...
      • A los 86 años murió María Kodama, la viuda de Jorg...
      • Salió el nº 606 de Malicias
    • ►  03/19 - 03/26 (81)
    • ►  03/12 - 03/19 (69)
    • ►  03/05 - 03/12 (80)
    • ►  02/26 - 03/05 (63)
    • ►  02/19 - 02/26 (40)
    • ►  02/12 - 02/19 (82)
    • ►  02/05 - 02/12 (67)
    • ►  01/22 - 01/29 (56)
    • ►  01/15 - 01/22 (81)
    • ►  01/08 - 01/15 (79)
    • ►  01/01 - 01/08 (86)
  • ►  2022 (4023)
    • ►  12/25 - 01/01 (66)
    • ►  12/18 - 12/25 (56)
    • ►  12/11 - 12/18 (76)
    • ►  12/04 - 12/11 (59)
    • ►  11/27 - 12/04 (90)
    • ►  11/20 - 11/27 (48)
    • ►  11/13 - 11/20 (78)
    • ►  11/06 - 11/13 (88)
    • ►  10/30 - 11/06 (84)
    • ►  10/23 - 10/30 (73)
    • ►  10/16 - 10/23 (84)
    • ►  10/09 - 10/16 (80)
    • ►  10/02 - 10/09 (66)
    • ►  09/25 - 10/02 (89)
    • ►  09/18 - 09/25 (87)
    • ►  09/11 - 09/18 (86)
    • ►  09/04 - 09/11 (75)
    • ►  08/28 - 09/04 (97)
    • ►  08/21 - 08/28 (89)
    • ►  08/14 - 08/21 (74)
    • ►  08/07 - 08/14 (73)
    • ►  07/31 - 08/07 (87)
    • ►  07/24 - 07/31 (72)
    • ►  07/17 - 07/24 (90)
    • ►  07/10 - 07/17 (85)
    • ►  07/03 - 07/10 (94)
    • ►  06/26 - 07/03 (87)
    • ►  05/29 - 06/05 (11)
    • ►  05/22 - 05/29 (72)
    • ►  05/15 - 05/22 (92)
    • ►  05/08 - 05/15 (83)
    • ►  05/01 - 05/08 (88)
    • ►  04/24 - 05/01 (97)
    • ►  04/17 - 04/24 (96)
    • ►  04/10 - 04/17 (98)
    • ►  04/03 - 04/10 (107)
    • ►  03/27 - 04/03 (94)
    • ►  03/20 - 03/27 (84)
    • ►  03/13 - 03/20 (117)
    • ►  03/06 - 03/13 (75)
    • ►  02/27 - 03/06 (88)
    • ►  02/20 - 02/27 (57)
    • ►  02/13 - 02/20 (95)
    • ►  02/06 - 02/13 (91)
    • ►  01/30 - 02/06 (89)
    • ►  01/23 - 01/30 (90)
    • ►  01/16 - 01/23 (93)
    • ►  01/09 - 01/16 (91)
    • ►  01/02 - 01/09 (82)
  • ►  2021 (4862)
    • ►  12/26 - 01/02 (86)
    • ►  12/19 - 12/26 (50)
    • ►  12/12 - 12/19 (95)
    • ►  12/05 - 12/12 (102)
    • ►  11/28 - 12/05 (96)
    • ►  11/21 - 11/28 (104)
    • ►  11/14 - 11/21 (96)
    • ►  11/07 - 11/14 (80)
    • ►  10/31 - 11/07 (92)
    • ►  10/24 - 10/31 (97)
    • ►  10/17 - 10/24 (90)
    • ►  10/10 - 10/17 (98)
    • ►  10/03 - 10/10 (96)
    • ►  09/26 - 10/03 (97)
    • ►  09/19 - 09/26 (105)
    • ►  09/12 - 09/19 (96)
    • ►  09/05 - 09/12 (69)
    • ►  08/29 - 09/05 (107)
    • ►  08/22 - 08/29 (99)
    • ►  08/15 - 08/22 (108)
    • ►  08/08 - 08/15 (89)
    • ►  08/01 - 08/08 (81)
    • ►  07/25 - 08/01 (93)
    • ►  07/18 - 07/25 (105)
    • ►  07/11 - 07/18 (94)
    • ►  07/04 - 07/11 (95)
    • ►  06/27 - 07/04 (102)
    • ►  06/20 - 06/27 (71)
    • ►  06/13 - 06/20 (92)
    • ►  06/06 - 06/13 (88)
    • ►  05/30 - 06/06 (85)
    • ►  05/23 - 05/30 (81)
    • ►  05/16 - 05/23 (69)
    • ►  05/09 - 05/16 (98)
    • ►  05/02 - 05/09 (100)
    • ►  04/25 - 05/02 (90)
    • ►  04/18 - 04/25 (99)
    • ►  04/11 - 04/18 (92)
    • ►  04/04 - 04/11 (90)
    • ►  03/28 - 04/04 (96)
    • ►  03/21 - 03/28 (97)
    • ►  03/14 - 03/21 (101)
    • ►  03/07 - 03/14 (103)
    • ►  02/28 - 03/07 (100)
    • ►  02/21 - 02/28 (108)
    • ►  02/14 - 02/21 (90)
    • ►  02/07 - 02/14 (100)
    • ►  01/31 - 02/07 (110)
    • ►  01/24 - 01/31 (92)
    • ►  01/17 - 01/24 (100)
    • ►  01/10 - 01/17 (104)
    • ►  01/03 - 01/10 (84)
  • ►  2020 (4857)
    • ►  12/27 - 01/03 (63)
    • ►  12/20 - 12/27 (77)
    • ►  12/13 - 12/20 (96)
    • ►  12/06 - 12/13 (93)
    • ►  11/29 - 12/06 (104)
    • ►  11/22 - 11/29 (57)
    • ►  11/15 - 11/22 (60)
    • ►  11/08 - 11/15 (102)
    • ►  11/01 - 11/08 (104)
    • ►  10/25 - 11/01 (104)
    • ►  10/18 - 10/25 (91)
    • ►  10/11 - 10/18 (87)
    • ►  10/04 - 10/11 (88)
    • ►  09/27 - 10/04 (89)
    • ►  09/20 - 09/27 (88)
    • ►  09/13 - 09/20 (61)
    • ►  09/06 - 09/13 (88)
    • ►  08/30 - 09/06 (94)
    • ►  08/23 - 08/30 (92)
    • ►  08/16 - 08/23 (95)
    • ►  08/09 - 08/16 (103)
    • ►  08/02 - 08/09 (102)
    • ►  07/26 - 08/02 (94)
    • ►  07/19 - 07/26 (87)
    • ►  07/12 - 07/19 (88)
    • ►  07/05 - 07/12 (87)
    • ►  06/28 - 07/05 (98)
    • ►  06/21 - 06/28 (96)
    • ►  06/14 - 06/21 (84)
    • ►  06/07 - 06/14 (88)
    • ►  05/31 - 06/07 (96)
    • ►  05/24 - 05/31 (95)
    • ►  05/17 - 05/24 (96)
    • ►  05/10 - 05/17 (84)
    • ►  05/03 - 05/10 (92)
    • ►  04/26 - 05/03 (89)
    • ►  04/19 - 04/26 (91)
    • ►  04/12 - 04/19 (98)
    • ►  04/05 - 04/12 (110)
    • ►  03/29 - 04/05 (109)
    • ►  03/22 - 03/29 (101)
    • ►  03/15 - 03/22 (108)
    • ►  03/08 - 03/15 (102)
    • ►  03/01 - 03/08 (104)
    • ►  02/23 - 03/01 (92)
    • ►  02/16 - 02/23 (86)
    • ►  02/09 - 02/16 (100)
    • ►  02/02 - 02/09 (108)
    • ►  01/26 - 02/02 (108)
    • ►  01/19 - 01/26 (107)
    • ►  01/12 - 01/19 (111)
    • ►  01/05 - 01/12 (110)
  • ►  2019 (5165)
    • ►  12/29 - 01/05 (73)
    • ►  12/22 - 12/29 (73)
    • ►  12/15 - 12/22 (68)
    • ►  12/08 - 12/15 (80)
    • ►  12/01 - 12/08 (98)
    • ►  11/24 - 12/01 (106)
    • ►  11/17 - 11/24 (100)
    • ►  11/10 - 11/17 (110)
    • ►  11/03 - 11/10 (91)
    • ►  10/27 - 11/03 (86)
    • ►  10/20 - 10/27 (96)
    • ►  10/13 - 10/20 (92)
    • ►  10/06 - 10/13 (114)
    • ►  09/29 - 10/06 (108)
    • ►  09/22 - 09/29 (104)
    • ►  09/15 - 09/22 (115)
    • ►  09/08 - 09/15 (87)
    • ►  09/01 - 09/08 (98)
    • ►  08/25 - 09/01 (105)
    • ►  08/18 - 08/25 (102)
    • ►  08/11 - 08/18 (108)
    • ►  08/04 - 08/11 (86)
    • ►  07/28 - 08/04 (107)
    • ►  07/21 - 07/28 (112)
    • ►  07/14 - 07/21 (110)
    • ►  07/07 - 07/14 (76)
    • ►  06/30 - 07/07 (104)
    • ►  06/23 - 06/30 (69)
    • ►  06/16 - 06/23 (100)
    • ►  06/09 - 06/16 (112)
    • ►  06/02 - 06/09 (67)
    • ►  05/26 - 06/02 (108)
    • ►  05/19 - 05/26 (117)
    • ►  05/12 - 05/19 (105)
    • ►  05/05 - 05/12 (90)
    • ►  04/28 - 05/05 (90)
    • ►  04/21 - 04/28 (112)
    • ►  04/14 - 04/21 (74)
    • ►  04/07 - 04/14 (112)
    • ►  03/31 - 04/07 (105)
    • ►  03/24 - 03/31 (98)
    • ►  03/17 - 03/24 (105)
    • ►  03/10 - 03/17 (88)
    • ►  03/03 - 03/10 (3)
    • ►  02/24 - 03/03 (113)
    • ►  02/17 - 02/24 (129)
    • ►  02/10 - 02/17 (122)
    • ►  02/03 - 02/10 (136)
    • ►  01/27 - 02/03 (124)
    • ►  01/20 - 01/27 (124)
    • ►  01/13 - 01/20 (122)
    • ►  01/06 - 01/13 (131)
  • ►  2018 (5513)
    • ►  12/30 - 01/06 (76)
    • ►  12/23 - 12/30 (81)
    • ►  12/16 - 12/23 (107)
    • ►  12/09 - 12/16 (110)
    • ►  12/02 - 12/09 (116)
    • ►  11/25 - 12/02 (117)
    • ►  11/18 - 11/25 (114)
    • ►  11/11 - 11/18 (116)
    • ►  11/04 - 11/11 (121)
    • ►  10/28 - 11/04 (123)
    • ►  10/21 - 10/28 (114)
    • ►  10/14 - 10/21 (129)
    • ►  10/07 - 10/14 (111)
    • ►  09/30 - 10/07 (136)
    • ►  09/23 - 09/30 (111)
    • ►  09/16 - 09/23 (127)
    • ►  09/09 - 09/16 (120)
    • ►  09/02 - 09/09 (128)
    • ►  08/26 - 09/02 (128)
    • ►  08/19 - 08/26 (102)
    • ►  08/12 - 08/19 (151)
    • ►  08/05 - 08/12 (92)
    • ►  07/29 - 08/05 (44)
    • ►  07/22 - 07/29 (116)
    • ►  07/15 - 07/22 (112)
    • ►  07/08 - 07/15 (94)
    • ►  07/01 - 07/08 (116)
    • ►  06/24 - 07/01 (88)
    • ►  06/17 - 06/24 (110)
    • ►  06/10 - 06/17 (108)
    • ►  06/03 - 06/10 (116)
    • ►  05/27 - 06/03 (112)
    • ►  05/20 - 05/27 (116)
    • ►  05/13 - 05/20 (126)
    • ►  05/06 - 05/13 (114)
    • ►  04/29 - 05/06 (85)
    • ►  04/22 - 04/29 (114)
    • ►  04/15 - 04/22 (114)
    • ►  04/08 - 04/15 (116)
    • ►  04/01 - 04/08 (106)
    • ►  03/25 - 04/01 (94)
    • ►  03/18 - 03/25 (112)
    • ►  03/11 - 03/18 (104)
    • ►  03/04 - 03/11 (112)
    • ►  02/25 - 03/04 (122)
    • ►  02/18 - 02/25 (114)
    • ►  02/11 - 02/18 (118)
    • ►  02/04 - 02/11 (123)
    • ►  01/28 - 02/04 (120)
    • ►  01/21 - 01/28 (57)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Currín Online <> Diario Digital. Tema Simple. Con tecnología de Blogger.